武汉比较好的口腔医院排名榜单,武汉德韩口腔医院,武汉存济口腔医院,武汉清华阳光口腔医院,武汉壹加壹口腔,武汉五州麦芽口腔医院。这些都是武汉当地比较有名而且正规的口腔医院,医院开设的口腔治疗项目比较多,能够帮助求美者解决牙齿缺损,牙齿排列不齐以及其他的一些口腔疾病。在这几家医院做口腔治疗安全性也是比较高的。
1、武汉德韩口腔医院
这家口腔医院位于龙阳大道,处于商圈,周围的人流量大,而且交通比较便利,医院可以帮助消费者开展各种口腔疑难杂症的诊疗,为了预防交叉感染,医生会对所使用的手术工具进行严格的消毒,而且每天医务人员都会对病房进行清理和消毒。所以在这家医院做口腔治疗的安全性较高,这家医院的优势项目有牙齿种植以及牙齿正畸。
2、武汉存济口腔医院
这家医院坐落在武汉市江汉区姑嫂树路,求美者乘坐地铁就可以直达医院,而且医院还提供了停车场,医院的装修比较温馨舒适,为求美者提供了安全的治疗方式,医院所使用的诊疗设备也都是从国外引进的,在这家医院做牙齿矫正的效果十分的不错。医院也为当地许多牙齿排列不齐的求美者解决了问题。
3、武汉清华阳光口腔医院
这家医院的口腔美学修复以及牙齿种植做的相当不错,位处于汉阴区汉阳大道,而且医院的整体规模是比较大的,可以进行多种口腔疾病的治疗,对于各类口腔疑难杂症的治疗技术也是较为先进的,另外,医院有着良好的医疗设备。医院的管理体系也是比较先进的,医院还聘请了许多经验丰富的诊疗医师。
4、武汉壹加壹口腔
这家口腔医院在当地的知名度是比较高的。属于国内的连锁品牌,医院对于各类口腔问题的治疗以及诊断也有一定的经验,医院医生做口腔治疗的专业度也比较高,可以帮助众多求美者解决口腔问题,恢复口腔健康,而且医院可以做根管治疗以及超声波洁牙,能够使全部的牙齿看起来更加的洁白和干净。
5、武汉五洲麦芽口腔医院
这家口腔医院坐落在汉江区汉阴路,属于一家综合性的二级口腔专科医院,医院的装修专科比较独特,医院还购入了许多先进的设备,可以为口腔患者提供全口牙种植以及单颗牙种植手术,可以较好的帮患者解决牙齿缺损的困扰,恢复之后能够提升口腔的咀嚼功能,种植效果的稳定性是比较好的,其次,这家医院还属于医保定点单位。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
武汉各个口腔医院平均收费标准 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8881 | 3814 | 6347 | 5617 | ↓-11% |
牙齿瓷贴面 | 10705 | 1838 | 6271 | 6234 | ↑0% |
烤瓷牙补牙 | 15114 | 1891 | 8502 | 9176 | ↑7% |
烤瓷牙种植 | 20178 | 1614 | 10896 | 10597 | ↓-2% |
全瓷牙种植 | 29427 | 2793 | 16110 | 15743 | ↓-2% |
美容冠 | 3432 | 1435 | 2433 | 2657 | ↑9% |
龅牙矫正 | 12890 | 4356 | 8623 | 9797 | ↑13% |
地包牙矫正 | 10038 | 4717 | 7377 | 8398 | ↑13% |
虎牙矫正 | 11896 | 2438 | 7167 | 6306 | ↓-12% |
牙齿不齐 | 24370 | 4084 | 14227 | 15747 | ↑10% |
牙齿稀疏 | 21845 | 4572 | 13208 | 13074 | ↓-1% |
牙齿拥挤 | 21862 | 4995 | 13428 | 14985 | ↑11% |
隐适美 | 88848 | 8409 | 48628 | 45273 | ↓-6% |
隐形正畸 | 88740 | 9571 | 49155 | 57557 | ↑17% |
补牙 | 12377 | 890 | 6633 | 6772 | ↑2% |
镶牙 | 10997 | 1562 | 6279 | 6802 | ↑8% |
牙齿缺损修复 | 12648 | 1168 | 6908 | 6220 | ↓-9% |
超声波洁牙 | 2314 | 443 | 1378 | 1436 | ↑4% |
咖啡牙美白 | 2084 | 457 | 1270 | 1299 | ↑2% |
喷砂洁牙 | 2008 | 381 | 1194 | 1300 | ↑8% |
色素牙美白 | 2257 | 448 | 1352 | 1416 | ↑4% |
四环素牙美白 | 2052 | 456 | 1254 | 1141 | ↓-9% |
洗牙 | 2289 | 370 | 1329 | 1401 | ↑5% |
牙齿冷光美白 | 2201 | 457 | 1329 | 1270 | ↓-4% |
牙齿抛光 | 1736 | 364 | 1050 | 1020 | ↓-2% |
牙齿漂白 | 2092 | 930 | 1511 | 1655 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2143 | 401 | 1272 | 1392 | ↑9% |
半口牙种植 | 14472 | 5060 | 9766 | 11222 | ↑14% |
单颗牙种植 | 2988 | 1408 | 2198 | 2140 | ↓-2% |
多颗牙种植 | 16648 | 2890 | 9769 | 8584 | ↓-12% |
后牙种植 | 6032 | 1472 | 3752 | 3498 | ↓-6% |
前牙种植 | 3755 | 728 | 2241 | 2421 | ↑8% |
全口牙种植 | 52171 | 8802 | 30486 | 33438 | ↑9% |
种植牙 | 16831 | 7645 | 12238 | 11175 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |