天津属于经济水平比较发达的一个城市,而且这所城市可以做口腔疾病治疗的机构也是比较多的。但是为了大家能够选择到更加专业的口腔机构,下面我会为大家提供一些当地比较有名口腔医院的信息。例如天津医科大学总医院口腔科以及天津儿童医院口腔科等。口腔问题尽早发现,尽早治疗的治疗效果会比较好一些,所以儿童如果需要做口腔治疗,选择去天津儿童医院是比较好的。
1、天津医科大学总医院口腔科
这家医院成立于1964年,是天津市规模较大的口腔医院之一。医院配备的口腔治疗设备都是比较前沿的,而且医生做各种口腔治疗的经验也比较丰富,可以较好的帮助求美者解决牙齿排列不齐,牙齿缺损等问题。而且这是一家正规的医院,所以医院的管理体系比较完善,做口腔治疗的费用是比较合理的。
2、天津市第一中心医院口腔科
这家医院的口腔科是比较有名的,科室的专业医生多,而且每位医生的职业素养也都是比较高的,这些医生能够实施多种牙科治疗技术。可以比较有效的帮助患者解决口腔问题,使口腔重新变得健康起来。而且现在医院已经发展成了大型综合性的医院,不仅医院的牙科比较有名,医院的其他科室也是相当不错的。
3、天津医科大学第二医院口腔科
这家医院的口腔科,坐落在天津市比较繁华的地带,周围的交通十分的便利,医院的占地面积约8万平方米,规模是比较大的,而且医院还引进了许多较为前沿的口腔治疗技术。医院的每一位医生都毕业于口腔专业学校。从事口腔工作之后,也在不断提升自己的技术实力。
4、天津医院口腔科
这家医院的口腔科属于中西医结合的口腔科,口腔科成立之后不断引进比较好的治疗设备,医院还有高级的治疗仪,而且聘请了许多高素质的口腔治疗师,可以帮助求美者解决不同种类的口腔问题,医院不仅对成人的口腔问题进行治疗,而且还比较擅长儿童口腔问题的治疗。在国内的知名度是比较高的。
5、天津儿童医院口腔科
这家医院的口腔科也属于医院的重点科室。医院聘请的专业人才也是比较多的,医院医生可以针对小朋友的牙齿状况进行全面的检查,也能够根据检查结果制定出比较合理的治疗方案,可以帮助儿童在年龄较小时解决口腔存在的问题,使儿童可以快乐健康的成长。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
天津口腔整形价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8282 | 3591 | 5936 | 6252 | ↑5% |
牙齿瓷贴面 | 10618 | 1757 | 6187 | 5801 | ↓-6% |
烤瓷牙补牙 | 14407 | 1880 | 8143 | 8061 | ↓-1% |
烤瓷牙种植 | 23775 | 1861 | 12818 | 11725 | ↓-8% |
全瓷牙种植 | 28689 | 2673 | 15681 | 14137 | ↓-9% |
美容冠 | 3611 | 1304 | 2457 | 2686 | ↑9% |
龅牙矫正 | 10222 | 4117 | 7169 | 6695 | ↓-6% |
地包牙矫正 | 11655 | 4241 | 7948 | 7861 | ↓-1% |
虎牙矫正 | 12532 | 2890 | 7711 | 6866 | ↓-10% |
牙齿不齐 | 23681 | 4831 | 14256 | 13264 | ↓-6% |
牙齿稀疏 | 22521 | 4926 | 13723 | 14164 | ↑3% |
牙齿拥挤 | 22167 | 5171 | 13669 | 12440 | ↓-8% |
隐适美 | 99998 | 9407 | 54702 | 51567 | ↓-5% |
隐形正畸 | 91340 | 7694 | 49517 | 58682 | ↑18% |
补牙 | 11180 | 978 | 6079 | 6605 | ↑8% |
镶牙 | 10256 | 1761 | 6008 | 6179 | ↑2% |
牙齿缺损修复 | 11903 | 1183 | 6543 | 5941 | ↓-9% |
超声波洁牙 | 2077 | 493 | 1285 | 1191 | ↓-7% |
咖啡牙美白 | 2246 | 480 | 1363 | 1405 | ↑3% |
喷砂洁牙 | 2100 | 369 | 1234 | 1346 | ↑9% |
色素牙美白 | 2318 | 484 | 1401 | 1422 | ↑1% |
四环素牙美白 | 2199 | 490 | 1344 | 1423 | ↑5% |
洗牙 | 2209 | 314 | 1261 | 1190 | ↓-5% |
牙齿冷光美白 | 2307 | 450 | 1378 | 1317 | ↓-4% |
牙齿抛光 | 1727 | 388 | 1057 | 1083 | ↑2% |
牙齿漂白 | 2312 | 910 | 1611 | 1527 | ↓-5% |
烟渍牙美白 | 2149 | 432 | 1290 | 1398 | ↑8% |
半口牙种植 | 14892 | 4839 | 9865 | 9849 | ↑0% |
单颗牙种植 | 2683 | 1307 | 1995 | 2086 | ↑4% |
多颗牙种植 | 16917 | 2880 | 9898 | 9721 | ↓-1% |
后牙种植 | 5755 | 1955 | 3855 | 4125 | ↑7% |
前牙种植 | 3379 | 715 | 2047 | 2203 | ↑7% |
全口牙种植 | 50221 | 9453 | 29837 | 30335 | ↑1% |
种植牙 | 18389 | 7872 | 13130 | 13414 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |